Hinweis: Bitte nutzen Sie ein Gerät mit höherer Auflösung, um die Tabelle vollständig angezeigt zu bekommen!
| Substancja | Obróbka | Klient | Normy | Wykorzystane produkty/metody |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Czyszczenie/Bejcowanie | Bosch | PV1279921 541 | Hei550; Hei700 |
| BV 1265 00 292 | ||||
| BV 1265 00 341 | ||||
| BV 1265500 333 | ||||
| BV 1224503 071 | ||||
| BV 1269927 911 | ||||
| BV 02U Z0020 | ||||
| PV 1269927 799 | ||||
| N67F 36601 | ||||
| Mahle-Behr | AR 01024-2012-052 | |||
| AR 01608-2012-02 | ||||
| Pasywacja | BMW | PV 97022 | SurTec 650, Alodine 4850 (Henkel), Hei510 | |
| Mahle-Behr | VN AR 01616 | |||
| Hella | HAP 2100 | |||
| N47024-01 | ||||
| Knorr | N12005-P25 | |||
| Sick | 9101302 | |||
| Wabco | JED 259 | |||
| MIL | MIL-C-5541E | |||
| MIL-DTL-817068 | ||||
| Pasywacja bejcowa (WBK) | BMW | PV 97022 | Alodine 2040 (Henkel); Gardobond X 4707 (Chemetall) | |
| PV 94024E | ||||
| Daimler Benz | DBL 4952 | |||
| VW | TL 82428 | |||
| Porsche | PTL 7555 | |||
| Pokrywanie środkiem wiążącym | Alodine 4850 (Henkel) | |||
| Anodowanie | Bosch | RBV 1279926 636 | Obróbka GSX | |
| 5J0203 | ||||
| N67F 36702 | ||||
| Jaguar | STJLR.51.5249 | |||
| Knorr | N 12005-V | |||
| Norgren | HRN 27-1 | |||
| Wabco | JED 007 | |||
| ZF | ZFB 003 | |||
| DIN | DIN 17611 | |||
| DIN EN 2536 | ||||
| Anodowanie twarde | Bosch | N57F 36701 | Obróbka GSX | |
| Wabco | JED 008 | |||
| DIN | DIN 17611 | |||
| DIN EN 2536 | ||||
| ISO 10074 | ||||
| Pokrycia Sol Gel | Borgwarner | BWS 41005 | Hybrydowe pokrycia nanocząsteczkami | |
| IHI | EES0094 | |||
| Lakierowanie | Festo | FN 9400 70-3 | Na życzenie klienta | |
| Hydac | 03XXX995403430073 | |||
| Porsche | PTL 7518 | |||
| DIN | DIN EN ISO 4628 | |||
| Pokrycia KTL | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| PV 92049 | ||||
| Daimler Benz | DBL 7381 | |||
| DBL 7390 | ||||
| Bosch | BV 0280 P00454 | |||
| Powlekanie proszkowe | Daimler Benz | DBL 7381 | Na życzenie klienta | |
| VW | TL 256 | |||
| Impregnacja | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Niklowanie chemiczne | ||||
| Magnez | Czyszczenie/Bejcowanie | Dräxlmaier | PV-L-04-A | Dekapowanie magnezu; MagDek2 |
| PV-H-E83-290703 | ||||
| Novem | TI NTS 0003 | |||
| Pasywacja | ||||
| Pokrywanie środkiem wiążącym | ||||
| Pokrycia Sol Gel | Hybrydowe pokrycia nanocząsteczkami | |||
| Lakierowanie | DIN EN ISO 4628 | Na życzenie klienta | ||
| Pokrycia KTL | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| Powlekanie proszkowe | Daimler Benz | DBL 7381 | Na życzenie klienta | |
| Porsche | PTL 7518 | |||
| Impregnacja | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Odlew z cynku | Pasywacja | Bosch Rexroth | R 499000378 | ZAMAK Protect |
| Wabco | JED 260 | |||
| Pokrycia Sol Gel | Hybrydowe pokrycia nanocząsteczkami | |||
| Lakierowanie | Daimler Benz | DBL 7381 | Na życzenie klienta | |
| Pokrycia KTL | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| Powlekanie proszkowe | Na życzenie klienta | |||
| Impregnacja | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Stal | Brązowanie | Bosch | BV Y289F00086 | Zwez Black |
| N67F 36901 | ||||
| N67F 36902 | ||||
| SKF | 10540611 | |||
| DIN | DIN 50938 | |||
| Zink Phosphat | Bosch | N67F 36803 | Zwez-Coat 923 | |
| Daimler Benz | DBL 8400 | |||
| DBL 8422 | ||||
| GM | GMW 3179 | |||
| Volvo | VCS 5740 1049 | |||
| VW | TL 240 | |||
| DIN | DIN EN 12476 | |||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Zink-Calcium-Phosphat | Volvo | VCS 5740 1049 | Zwez-Coat 614 | |
| SKF | 1054061 | |||
| DIN | DIN EN 12476 | |||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Mangan Phosphat | Bosch | BV 1582991 129 | Gardobond G 4040 (Chemetall) | |
| N67F 36804 | ||||
| Daimler Benz | DBL 8400 | |||
| Volvo | VCS 5740 1049 | |||
| VW | TL 235 | |||
| Kolbenschmidt | AGV 718.016 | |||
| DIN EN 12476 | ||||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Pasywacja | Pokrycia wielu metali | |||
| Pokrywanie środkiem wiążącym | Continental | B0005 | ||
| Lakierowanie | DIN | DIN EN ISO 4628 | Na życzenie klienta | |
| Continental | ATE N1063631 | |||
| Pokrycia KTL | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570F (BASF) | |
| PV 92049 | ||||
| Brose | BN 562161-106DE | |||
| GM | GMW 14671 | |||
| MAN | M 3078 | |||
| Powlekanie proszkowe | Continental | ATE N5506001 | Na życzenie klienta | |
| John Deere | JDM F17 | |||
| MAN | M3166 | |||
| Porsche | PTL 7518 | |||
| VW | TL 256 | |||
| Impregnacja | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Chromowanie twarde | Bosch | 0204Y81070 | Enthone | |
| Scania | STD 4343 | |||
| Niklowanie chemiczne | Enthone | |||
| Pokrywanie PTFE | IHI | EES0096 | Podstawowe żywice epoksydowe | |
| Wszystkie substancje | Czystość techniczna | Bosch | BV 1275500 387 | Własne laboratorium czystości technicznej |
| BV 1279927 125 | ||||
| PRV 0141Y05879 | ||||
| PV 1279921 180 | ||||
| PV 1279921 533 | ||||
| PV 1279921 536 | ||||
| Daimler Benz | DBL 6516 | |||
| Porsche | PTL 14045 |
Wszystkie informacje zawarte w tabeli to dane orientacyjne.
